| K a t e g o r i e - S14 | S14 |
| 4 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Jurčík, Tomáš | Martin | | 74'39 | 4 | 1 |
| 2. | Kloczek, Adam | Zamosc | | 128'49 | 3 | 2 |
| 3. | Piela, Ewelina | Zamosc | | 128'25 | 2 | 3 |
| 4. | Banach, Joanna | Zamosc | | 138'27 | 2 | 4 |
|
Kategorie S14 S12 R12 M40 M20 M19 M16 D19 D20 |
| K a t e g o r i e - S12 | S12 |
| 4 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| aL. | Gilewski, Szczepan | Zamosc | | 159'15 | 3 | 6 |
| ab. | Stankiewicz, Weronika | Zamosc | | not compl | | 8 |
| ab. | Makowski, Dawid | Zamosc | | not compl | | 5 |
| ab. | Chabros, Bartlomiej | Zamosc | | not compl | | 7 |
|
Kategorie S14 S12 R12 M40 M20 M19 M16 D19 D20 |
| K a t e g o r i e - R12 | R12 |
| 1 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| ab. | Mikolášová, Ema | Martin | | not compl | | 9 |
|
Kategorie S14 S12 R12 M40 M20 M19 M16 D19 D20 |
| K a t e g o r i e - M40 | M40 |
| 4 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Král, Jozef | SZR | | 89'50 | 6 | 13 |
| 2. | Šimeček, Jozef | Martin | | 128'28 | 6 | 11 |
| 3. | Pavelek, Viktor | Bratislava | | 146'06 | 6 | 10 |
| 4. | Leszek, Stankiewicz | Zamosc | | 79'06 | 5 | 12 |
|
Kategorie S14 S12 R12 M40 M20 M19 M16 D19 D20 |
| K a t e g o r i e - M20 | M20 |
| 6 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Zacharovský, Martin | Medik MT | | 106'08 | 6 | 18 |
| 2. | Kuriak, Jakub | KYS | | 106'18 | 6 | 15 |
| 3. | Košut, Martin | KYS | | 111'02 | 6 | 17 |
| 4. | Tomaščin, Martin | KYS | | 118'50 | 6 | 16 |
| 5. | Král, Dávid | RK Turie | | 144'19 | 4 | 19 |
| ab. | Pavelek, Matúš | Bratislava | | not compl | | 14 |
|
Kategorie S14 S12 R12 M40 M20 M19 M16 D19 D20 |
| K a t e g o r i e - M19 | M19 |
| 8 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Szymon, Kloczek | Zamosc | | 116'01 | 6 | 21 |
| 2. | Nalepko, Mateusz | Zamosc | | 122'10 | 6 | 24 |
| 3. | Král, Adam | RK Turie | | 134'27 | 6 | 27 |
| 4. | Deptulski, Mateusz | Zamosc | | 121'27 | 4 | 23 |
| aL. | Wegrzyn, Karol | Zamosc | | 151'07 | 5 | 26 |
| aL. | Chabros, Maciej | Zamosc | | 166'05 | 3 | 22 |
| ab. | Kováč, Stanislav | RK Turie | | not compl | | 20 |
| ab. | Stankiewicz, Filip | Zamosc | | not compl | | 25 |
|
Kategorie S14 S12 R12 M40 M20 M19 M16 D19 D20 |
| K a t e g o r i e - M16 | M16 |
| 5 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Račko, Lukáš | Martin | | 88'56 | 5 | 29 |
| 2. | Grosman, Jan | Zamosc | | 116'03 | 5 | 31 |
| 3. | Budai, Samuel | Martin | | 117'32 | 5 | 30 |
| 4. | Cuninka, Ján | Martin | | 121'22 | 5 | 28 |
| 5. | Wegrzyn, Jakub | Zamosc | | 132'13 | 5 | 32 |
|
Kategorie S14 S12 R12 M40 M20 M19 M16 D19 D20 |
| K a t e g o r i e - D19 | D19 |
| 7 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Dolníková, Veronika | RK Turie | | 107'17 | 5 | 41 |
| 2. | Košutová, Katarína | KYS | | 110'55 | 5 | 36 |
| 3. | Filová, Barbora | Martin | | 119'59 | 5 | 38 |
| 4. | Lekan, Lidia | Zamosc | | 120'17 | 5 | 40 |
| 5. | Lazoríková, Edit | Martin | | 125'20 | 5 | 37 |
| 6. | Lilgová, Sophia | Martin | | 140'30 | 5 | 39 |
| 7. | Bryk, Paulina | Zamosc | | 121'06 | 2 | 42 |
|
Kategorie S14 S12 R12 M40 M20 M19 M16 D19 D20 |
| K a t e g o r i e - D20 | D20 |
| 3 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Macinská, Janka | KYS | | 61'46 | 5 | 34 |
| 2. | Králová, Miriam | RK Turie | | 87'23 | 5 | 35 |
| 3. | Šimečková, Anna | Martin | | 148'00 | 4 | 33 |